Klasemen liga jerman 2016-2017 merupakan tabel perhitungan pertandingan Liga Jerman untuk memperebutkan juara liga Bundesliga periode 2016-2017.
Team | GP | W | D | L | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 82 |
![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | 27 | 67 |
![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 40 | 32 | 64 |
![]() | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | 27 | 62 |
![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 47 | -4 | 49 |
![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 60 | -18 | 48 |
![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 | 45 |
![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | 9 | 49 |
![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 43 | -7 | 42 |
![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | -4 | 45 |
![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 40 | 5 | 43 |
![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 55 | -2 | 41 |
![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 55 | -11 | 37 |
![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | -18 | 37 |
![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | -28 | 38 |
![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 | 38 |
![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 57 | -21 | 32 |
![]() | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 63 | -35 | 25 |
Rank 1,2,3 » Liga Champions
Rank 4 » Kualifikasi Liga Champions
Rank 5 » UEFA Europa League
Rank 6 » Kualifikasi UEFA Europa League
Rank 16 » Playoff
Rank 17,18 » Degradasi ke Divisi 1